丰谷特曲共有12个同名商标申请,42个与丰谷特曲名称相近商标申请,其中有效商标12个,无效商标0个。以下有关丰谷特曲的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司等共计12家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
52227530 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2020-12-16 | 33类 - 酒 | 3301:白酒3301:烧酒3301:食用酒精3301:黄酒3301:尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料)3301:预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外)3301:米酒3301:清酒(日本米酒)3301:葡萄酒3301:果酒(含酒精) | 已注册 |
52227533 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2020-12-16 | 33类 - 酒 | 3301:果酒(含酒精)3301:葡萄酒3301:清酒(日本米酒)3301:米酒3301:预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外)3301:尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料)3301:黄酒3301:食用酒精3301:烧酒3301:白酒 | 已注册 |
39861523 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2019-07-23 | 33类 - 酒 | 3301:果酒(含酒精)3301:葡萄酒3301:清酒(日本米酒)3301:米酒3301:预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外)3301:尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料)3301:白酒3301:黄酒3301:食用酒精3301:烧酒 | 已注册 |
29898469 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2018-03-29 | 33类 - 酒 | 3301:果酒(含酒精)3301:葡萄酒3301:米酒3301:尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料)3301:食用酒精3301:白酒3301:黄酒3301:清酒3301:烧酒3301:预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外) | 已注册 |
29898468 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2018-03-29 | 33类 - 酒 | 3301:葡萄酒3301:黄酒3301:烧酒3301:米酒3301:白酒3301:清酒3301:食用酒精3301:尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料)3301:果酒(含酒精)3301:预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外) | 已注册 |
29898467 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2018-03-29 | 33类 - 酒 | 3301:预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外)3301:果酒(含酒精)3301:葡萄酒3301:食用酒精3301:尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料)3301:清酒3301:黄酒3301:米酒3301:白酒3301:烧酒 | 已注册 |
14845869 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2014-06-12 | 33类 - 酒 | 3301:果酒(含酒精)3301:薄荷酒3301:烧酒3301:尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料)3301:白酒3301:葡萄酒3301:酒精饮料原汁3301:米酒3301:清酒3301:黄酒 | 已注册 |
13351708 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2013-10-12 | 33类 - 酒 | 3301:果酒(含酒精)3301:黄酒3301:酒精饮料(啤酒除外)3301:开胃酒3301:利口酒3301:烈酒(饮料)3301:清酒3301:烧酒3301:威士忌3301:蒸煮提取物(利口酒和烈酒) | 已注册 |
12627286 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2013-05-22 | 33类 - 酒 | 3301:烧酒3301:果酒(含酒精)3301:开胃酒3301:蒸馏饮料3301:蒸煮提取物(利口酒和烈酒)3301:葡萄酒3301:利口酒3301:烈酒(饮料)3301:酒精饮料(啤酒除外)3301:食用酒精 | 已注册 |
9060635 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 普通商标 | 2011-01-17 | 33类 - 酒 | 3301:果酒(含酒精)3301:酒(利口酒)3301:酒(饮料)3301:酒精饮料(啤酒除外)3301:开胃酒3301:烧酒3301:威士忌酒3301:蒸馏酒精饮料3301:蒸馏饮料3301:蒸煮提取物(利口酒和烈酒) | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。