凤栖 家家乐 JAJALE共有10个同名商标申请,11个与凤栖 家家乐 JAJALE名称相近商标申请,其中有效商标0个,无效商标7个。以下有关凤栖 家家乐 JAJALE的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:桐乡市凤栖经贸有限公司等共计10家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
61233743 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2021-12-08 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:植物饮料3202:纯净水(饮料)3202:饮用蒸馏水3202:软饮料3202:带果肉果汁饮料3202:无酒精饮料3202:矿泉水(饮料)3202:水(饮料)3202:果汁3202:乳清饮料 | 申请中 |
61224077 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2021-12-08 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:植物饮料3202:纯净水(饮料)3202:饮用蒸馏水3202:软饮料3202:带果肉果汁饮料3202:无酒精饮料3202:矿泉水(饮料)3202:水(饮料)3202:果汁3202:乳清饮料 | 申请中 |
57999375 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2021-07-27 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:乳清饮料3202:果汁3202:水(饮料)3202:矿泉水(饮料)3202:无酒精饮料3202:带果肉果汁饮料3202:软饮料3202:饮用蒸馏水3202:纯净水(饮料)3202:植物饮料 | 申请中 |
50203109 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2020-09-30 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:乳清饮料3202:果汁3202:水(饮料)3202:矿泉水(饮料)3202:无酒精饮料3202:带果肉果汁饮料3202:软饮料3202:饮用蒸馏水3202:纯净水(饮料)3202:植物饮料 | 无效 |
50228335 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2020-09-30 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:乳清饮料3202:果汁3202:水(饮料)3202:矿泉水(饮料)3202:无酒精饮料3202:带果肉果汁饮料3202:软饮料3202:饮用蒸馏水3202:纯净水(饮料)3202:植物饮料 | 无效 |
50215496 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2020-09-30 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:植物饮料3202:纯净水(饮料)3202:饮用蒸馏水3202:软饮料3202:带果肉果汁饮料3202:无酒精饮料3202:矿泉水(饮料)3202:水(饮料)3202:果汁3202:乳清饮料 | 无效 |
45707536 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2020-04-23 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:饮用蒸馏水3202:植物饮料3202:纯净水(饮料)3202:软饮料3202:带果肉果汁饮料3202:无酒精饮料3202:矿泉水(饮料)3202:水(饮料)3202:果汁3202:乳清饮料 | 无效 |
45703977 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2020-04-23 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:乳清饮料3202:果汁3202:水(饮料)3202:矿泉水(饮料)3202:无酒精饮料3202:带果肉果汁饮料3202:软饮料3202:饮用蒸馏水3202:纯净水(饮料)3202:植物饮料 | 无效 |
41789663 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2019-10-22 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:果汁3202:水(饮料)3202:矿泉水(饮料)3202:带果肉果汁饮料3202:软饮料3202:乳酸饮料(果制品,非奶)3202:饮用蒸馏水3202:纯净水(饮料)3202:植物饮料3202:无酒精饮料 | 无效 |
41789665 | 桐乡市凤栖经贸有限公司 | 普通商标 | 2019-10-22 | 32类 - 啤酒饮料 | 3202:果汁3202:水(饮料)3202:矿泉水(饮料)3202:带果肉果汁饮料3202:软饮料3202:乳酸饮料(果制品,非奶)3202:饮用蒸馏水3202:纯净水(饮料)3202:植物饮料3202:无酒精饮料 | 无效 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。