PANASONIC;EVOLTA共有5个同名商标申请,5个与PANASONIC;EVOLTA名称相近商标申请,其中有效商标5个,无效商标0个。以下有关PANASONIC;EVOLTA的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:松下电器产业株式会社等共计5家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
6882676 | 松下电器产业株式会社 | 普通商标 | 2008-08-05 | 9类 - 科学仪器 | 0922:电池0922:干电池0922:碱性干电池0922:碱性锌锰电池0922:可充电电池0922:锂电池 | 已注册 |
6882678 | 松下电器产业株式会社 | 普通商标 | 2008-08-05 | 9类 - 科学仪器 | 0922:电池0922:干电池0922:碱性干电池0922:碱性锌锰电池0922:可充电电池0922:锂电池 | 已注册 |
6882677 | 松下电器产业株式会社 | 普通商标 | 2008-08-05 | 9类 - 科学仪器 | 0922:电池0922:干电池0922:碱性干电池0922:碱性锌锰电池0922:可充电电池0922:锂电池 | 已注册 |
6882680 | 松下电器产业株式会社 | 普通商标 | 2008-08-05 | 9类 - 科学仪器 | 0922:电池0922:干电池0922:碱性干电池0922:碱性锌锰电池0922:可充电电池0922:锂电池 | 已注册 |
6882679 | 松下电器产业株式会社 | 普通商标 | 2008-08-05 | 9类 - 科学仪器 | 0922:电池0922:干电池0922:碱性干电池0922:碱性锌锰电池0922:可充电电池0922:锂电池 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。