强化小体格 我是活力派共有8个同名商标申请,17个与强化小体格 我是活力派名称相近商标申请,其中有效商标0个,无效商标8个。以下有关强化小体格 我是活力派的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:合生元国际投资有限公司等共计8家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
16980751 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2015-05-19 | 29类 - 食品 | 无效 | |
16980756 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2015-05-19 | 5类 - 医药 | 无效 | |
16980757 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2015-05-19 | 29类 - 食品 | 无效 | |
15782041 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2014-11-25 | 5类 - 医药 | 无效 | |
15782044 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2014-11-25 | 5类 - 医药 | 无效 | |
15782046 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2014-11-25 | 5类 - 医药 | 无效 | |
15782047 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2014-11-25 | 5类 - 医药 | 无效 | |
15782042 | 合生元国际投资有限公司 | 普通商标 | 2014-11-25 | 5类 - 医药 | 无效 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。