全天;WHOLE DAY共有6个同名商标申请,6个与全天;WHOLE DAY名称相近商标申请,其中有效商标5个,无效商标1个。以下有关全天;WHOLE DAY的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:香港全天健康食品有限公司、香港万基贸易有限公司等共计6家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
5040999 | 香港全天健康食品有限公司 | 普通商标 | 2005-12-05 | 5类 - 医药 | 无效 | |
5040983 | 香港万基贸易有限公司 | 普通商标 | 2005-12-05 | 5类 - 医药 | 0501:维生素制剂0501:洋参冲剂0501:化学药物制剂0501:医用药物0501:医用药草0501:药用根块植物0501:中药成药0501:生化药品0501:药酒0502:医用营养食物 | 已注册 |
5041000 | 香港万基贸易有限公司 | 普通商标 | 2005-12-05 | 5类 - 医药 | 0501:维生素制剂0501:洋参冲剂0501:化学药物制剂0501:医用药物0501:医用药草0501:药用根块植物0501:中药成药0501:生化药品0501:药酒0502:医用营养食物 | 已注册 |
5040984 | 香港万基贸易有限公司 | 普通商标 | 2005-12-05 | 5类 - 医药 | 0501:维生素制剂0501:洋参冲剂0501:化学药物制剂0501:医用药物0501:医用药草0501:药用根块植物0501:中药成药0501:生化药品0501:药酒0502:医用营养食物 | 已注册 |
5040998 | 香港万基贸易有限公司 | 普通商标 | 2005-12-05 | 5类 - 医药 | 0501:维生素制剂0501:洋参冲剂0501:化学药物制剂0501:医用药物0501:医用药草0501:药用根块植物0501:中药成药0501:生化药品0501:药酒0502:医用营养食物 | 已注册 |
5040997 | 香港万基贸易有限公司 | 普通商标 | 2005-12-05 | 5类 - 医药 | 0501:维生素制剂0501:洋参冲剂0501:化学药物制剂0501:医用药物0501:医用药草0501:药用根块植物0501:中药成药0501:生化药品0501:药酒0502:医用营养食物 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。