仙之堂共有5个同名商标申请,7个与仙之堂名称相近商标申请,其中有效商标0个,无效商标4个。以下有关仙之堂的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:刘顺义、大连仙之堂商贸有限公司等共计5家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
53452836 | 刘顺义 | 普通商标 | 2021-02-01 | 29类 - 食品 | 2911:烘制过的坚果2911:加工过的可食用种子2911:加工过的南瓜子2911:加工过的杏仁2911:加工过的核桃2911:加工过的食用奇亚籽2904:以果蔬为主的零食小吃2911:以果蔬为主的零食小吃2911:熟芝麻2911:加工过的种子2911:加工过的坚果 | 已注册 |
48804052 | 大连仙之堂商贸有限公司 | 普通商标 | 2020-08-10 | 29类 - 食品 | 2907:牛奶酱2904:果酱2905:海菜2908:食用油2903:水产罐头2902:海参(非活)2911:加工过的坚果2902:食用鱼胶2910:明胶2901:食用燕窝 | 无效 |
48777377 | 大连仙之堂商贸有限公司 | 普通商标 | 2020-08-08 | 29类 - 食品 | 2901:食用燕窝2910:明胶2902:食用鱼胶2911:加工过的坚果2902:海参(非活)2903:水产罐头2908:食用骨油2905:海菜2904:果酱2907:牛奶酱 | 无效 |
48769852 | 大连仙之堂商贸有限公司 | 普通商标 | 2020-08-08 | 29类 - 食品 | 2901:食用燕窝2910:明胶2902:食用鱼胶2911:加工过的坚果2902:海参(非活)2903:水产罐头2905:海菜2907:牛奶酱2904:果酱2908:食用骨油 | 无效 |
48713927 | 大连仙之堂商贸有限公司 | 普通商标 | 2020-08-06 | 29类 - 食品 | 2907:牛奶酱2904:果酱2905:海菜2908:食用骨油2903:水产罐头2902:海参(非活)2911:加工过的坚果2902:食用鱼胶2910:明胶2901:食用燕窝 | 无效 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。