张育煜共有5个同名商标申请,5个与张育煜名称相近商标申请,其中有效商标5个,无效商标0个。以下有关张育煜的商标检索结果仅供参考,不作为商标能否注册的法律依据;具体以商标局官方结果为准。
商标申请人有:重庆市涪陵区张育煜果蔬种植园等共计5家。
注册号 | 申请人 | 商标类型 | 申请日期 | 国际分类 | 商品/服务项 | 商品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
10241266 | 重庆市涪陵区张育煜果蔬种植园 | 普通商标 | 2011-11-28 | 31类 - 饲料种籽 | 3104:贝壳类动物(活的)3104:蚕3104:活动物3104:活家禽3104:活鱼3104:甲壳动物3104:虾(活的)3104:鱼子 | 已注册 |
10241316 | 重庆市涪陵区张育煜果蔬种植园 | 普通商标 | 2011-11-28 | 31类 - 饲料种籽 | 3105:柑橘3105:桔3105:梨3105:桃3105:甜瓜3105:西瓜3105:鲜水果3105:新鲜草莓3105:枇杷3105:柚子 | 已注册 |
10241382 | 重庆市涪陵区张育煜果蔬种植园 | 普通商标 | 2011-11-28 | 31类 - 饲料种籽 | 3106:黄瓜3106:南瓜3106:甜菜3106:鲜食用菌3106:鲜土豆3106:鲜豌豆3106:新鲜蚕豆3106:新鲜蘑菇3106:新鲜蔬菜 | 已注册 |
10241542 | 重庆市涪陵区张育煜果蔬种植园 | 普通商标 | 2011-11-28 | 35类 - 广告销售 | 3503:替他人采购(替其他企业购买商品或服务)3503:替他人推销3508:寻找赞助 | 已注册 |
10241201 | 重庆市涪陵区张育煜果蔬种植园 | 普通商标 | 2011-11-28 | 31类 - 饲料种籽 | 3103:草皮3103:辣椒(植物)3103:藤本植物3103:新鲜的园艺草木植物3103:植物3103:植物园鲜草本植物3103:籽苗3103:自然草皮3103:自然花 | 已注册 |
注:商标类别共有45个分类,每个分类下又有众多细分群组,即使当前分类已存在注册情况,仍有很大机会对当前类别下的细分群组进行抢注,如需帮助请 咨询商标顾问。